Português (portugal)
EUR

Guia de Tamanhos | Gioseppo Criança

EU UK US Comprimento (cm) Largura (cm)
19 3 3,5 11,7 5,7
20 4 4,5 12,3 5,9
21 5 5,5 13,0 6,1
22 5,5 6 13,5 6,3
23 6,5 7 14,2 6,5
24 7 7,5 14,8 6,7
25 8 8,5 15,4 6,9
26 9 9,5 16,0 7
27 9,5 10 16,6 7,1
28 10,5 11 17,3 7,3
29 11,5 12 17,9 7,5
30 12 12,5 18,5 7,6
31 13 13,5 19,2 7,8
32 13,5 1 19,8 7,9
33 1,5 2 20,4 8,1
34 2 2,5 21,0 8,2
35 3 3,5 21,7 8,4
36 4 4,5 22,4 8,5
37 4,5 5 23 8,7
38 5 5,5 23,6 8,8
39 6 6,5 24,2 9

Como medir

Meça a palmilha interior, nunca a sola exterior.