Portes grátis a partir de 49,90€
Chetto — Botas (25-40)
| EU | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| 25 | 16,6 | 6,9 |
| 26 | 17,2 | 7,0 |
| 27 | 17,9 | 7,1 |
| 28 | 18,6 | 7,3 |
| 29 | 19,2 | 7,4 |
| 30 | 19,9 | 7,5 |
| 31 | 20,5 | 7,6 |
| 32 | 21,1 | 7,8 |
| 33 | 21,8 | 7,9 |
| 34 | 22,3 | 8,1 |
| 35 | 23,0 | 8,2 |
| 36 | 23,7 | 8,3 |
| 37 | 24,5 | 8,4 |
| 38 | 25,2 | 8,6 |
| 39 | 26,0 | 8,7 |
| 40 | 26,5 | 8,7 |
Como medir
Coloque uma folha de papel no chão, desenhe o contorno do pé e meça do dedo mais comprido até ao calcanhar (com a criança de pé). Utilize essa medida para consultar a tabela.